PES 2010,FIFA 2010,FM 2010,Türkçe Yama,Türkçe Spiker SoccerTR.com | FORUM  

Geri git   PES 2010,FIFA 2010,FM 2010,Türkçe Yama,Türkçe Spiker SoccerTR.com | FORUM > PES - WE Yama Forumu > Forma Çalışmaları / Kit Editings
Kullanıcı ismi
şifreniz
Kayıt ol Yardım Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04-02-2008, 17:32   #1
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
PisHLicK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Nov 2007
Mesajlar: 814
Takımı
Seviye: 25 [vegaturkvegaturk]
Aktiflik: 61 / 616
Güç: 271 / 4268
Deneyim: 65%
Standart Pes 2008 Yazı Fontu Ve Forma Noları Listesi

Lisanslı Takımların yazı ve Numara Fontlarının Numaraları Var. Bende Çoktan Beri Vardı Çok İşime Yarıyordu.Belki Sizede Yarar Die Koyuyorum

LİSANSLI TAKIMLAR İÇİN FONTLAR

GK1 GK 2 HOME AWAY

Czech republic: 2405 2406 2407 2408

England: 2409 2410 2411 2412

France: 2413 2414 2415 2416

Italy: 2417 2418 2419 2420

Netherlands: 2421 2422 2423 2424

Portugal: 2425 2426 2427 2428

Spain: 2429 2430 2431 2432

Sweden: 2433 2434 2435 2436

Argentina: 2437 2438 2439 2440

Brazil: 2441 2442 2443 2444

Japan: 2445 2446 2447 2448

South Korea: 2449 2450 2451 2452

Australia: 2453 2454 2455 2456

De Graafschap: 2457 2458 2459 2460

Newcastle: 2461 2462 2463 2464

AS Monaco: 2465 2466 2467 2468

Le Mans: 2469 2470 2471 2472

Lille: 2473 2474 2475 2476

Rennes: 2477 2478 2479 2480

OGC Nice: 2481 2482 2483 2484

Sochaux: 2485 2486 2487 2488

PSG: 2489 2490 2491 2492

Olympique Lione: 2493 2494 2495 2496

Nancy: 2497 2498 2499 2500

Saint-Etienne: 2501 2502 2503 2504

Marseille: 2509 2510 2511 2512

Lens: 2513 2514 2515 2516

Strasbourg: 2517 2518 2519 2520

Lorient: 2521 2522 2523 2524

Bordeaux: 2529 2530 2531 2532

Valenciennes: 2533 2534 2535 2536

Atalanta: 2541 2542 2543 2544

Cagliari: 2549 2550 2551 2552

Catania: 2553 2554 2555 2556

Empoli: 2557 2558 2559 2560

Fiorentina: 2565 2566 2567 2568

Inter: 2569 2570 2571 2572

Juventus: 2573 2574 2575 2576

Livorno: 2577 2578 2579 2580

Milan: 2581 2582 2583 2584

Palermo: 2589 2590 2591 2592

Parma: 2593 2594 2595 2596

Reggina: 2597 2598 2599 2600

Roma: 2601 2602 2603 2604

Sampdoria: 2605 2606 2607 2608

Siena: 2609 2610 2611 2612

Torino: 2613 2614 2515 2616

Udinese: 2617 2618 2619 2620

Almeria: 2621 2622 2623 2624

Ajax: 2629 2630 2631 2632

AZ: 2633 2634 2635 2636

Excelsior: 2637 2638 2639 2640

Feyenoord: 2641 2642 2643 2644

Groningen: 2645 2646 2647 2648

Heerenveen: 2649 2650 2651 2652

Heracles: 2653 2654 2655 2656

NAC: 2657 2658 2659 2660

NEC: 2661 2662 2663 2664

PSV: 2665 2666 2667 2668

RJC: 2673 2674 2675 2676

Sparta: 2677 2678 2679 2680

Twente: 2681 2682 2683 2684

Utrecht: 2685 2686 2687 2688

Vitesse: 2689 2690 2691 2692

Willem II: 2693 2694 2695 2696

Betis: 2697 2698 2699 2700

Barcelona: 2701 2702 2703 2704

Deportivo: 2705 2706 2707 2708

Espanyol: 2713 2714 2715 2716

Getafe: 2717 2718 2719 2720

Recreativo: 2721 2722 2723 2724

Levante: 2729 2730 2731 2732

Mallorca: 2733 2734 2735 2736

Atletico de Madrid: 2737 2738 2739 2740

Real Madrid: 2741 2742 2743 2744

Osasuna: 2745 2746 2747 2748

Racing de Santader: 2749 2750 2751 2752

Sevilla: 2753 2754 2755 2756

Valencia: 2761 2762 2763 2764

Real Valladoid: 2765 2766 2767 2768

Real Saragoza: 2769 2770 2771 2772

HJK Helsinki: 2773 2774 2775 2776

Kobenhavn: 2777 2778 2779 2780

Bayern Munich: 2781 2782 2783 2784

AEK Atene: 2785 2786 2787 2788

SS Lazio: 2789 2790 2791 2792

Rosenborg: 2793 2794 2795 2796

FC Porto: 2801 2802 2803 2804

Sporting Lisboa: 2805 2806 2807 2808

Celtic: 2809 2810 2811 2812

Rangers: 2813 2814 2815 2816

Galatasaray: 2821 2822 2823 2824

Dinamo Kiev: 2825 2826 2827 2828

Croatia: 2829 2830 2831 2832

Greece: 2833 2834 2835 2836

Tottenham: 2841 2842 2843 2844

Caen: 2845 2846 2847 2848

River Plate: 2857 2858 2859 2860

SC International: 2861 2862 2863 2864

Ireland: 2865 2866 2867 2868

Scotland: 2869 2870 2871 2872

Turkey: 2873 2874 2875 2876

Cote D’Ivore: 2877 2878 2879 2880

Ghana: 2881 2882 2883 2884

Athletic: 2885 2886 2887 2888

Metz: 2889 2890 2891 2892

Toulose: 2893 2894 2895 2896

Genoa: 2897 2898 2899 2900

Napoli: 2901 2902 2903 2904

VVV-Venlo: 2905 2906 2907 2908

Real Murcia: 2909 2910 2911 2912

Anderlecht: 2913 2914 2915 2916

Brugge: 2917 2918 2919 2920

Dinamo Zagreb: 2921 2922 2923 2924

Wisla Krakow: 2929 2930 2931 2932

Spartak Moska: 2933 2934 2935 2936

Lokomotiv Moska: 2937 2938 2939 2940

Red Star Belgrade: 2941 2942 2943 2944

AIK: 2945 2946 2947 2948

Hammarby: 2949 2950 2951 2952

Helsingborgs: 2953 2954 2955 2956

Gotenborg: 2957 2958 2959 2960

Besiktas: 2961 2962 2963 2964

Fenerbahce: 2965 2966 2967 2968

Olympiakos: 2977 2978 2979 2980

Villareal: 2985 2986 2987 2988

FC Basel: 2989 2990 2991 2992

SL Benfica: 2993 2994 2995 2996

Auxerre: 2997 2998 2999 3000



LİSANLI TAKIMLARIN FORMA NUMARALARI



GK GK 2 HOME AWAY

Czech republic: 3429 3430 3431 3432

England: 3433 3434 3435 3436

France: 3437 3438 3439 3440

Italy: 3441 3442 3443 3444

Netherlands: 3445 3446 3447 3448

Portugal: 3449 3450 3451 3452

Spain: 3453 3454 3455 3456

Sweden: 3457 3458 3459 3460

Argentina: 3461 3462 3463 3464

Brazil: 3465 3466 3467 3468

Japan: 3469 3470 3471 3472

South Korea: 3473 3474 3475 3476

Australia: 3477 3478 3479 3480

De Graafschap: 3481 3482 3483 3484

Newcastle: 3485 3486 3487 3488

AS Monaco: 3489 3490 3491 3492

Le Mans: 3493 3494 3495 3496

Lille: 3497 3498 3499 3500

Rennes: 3501 3502 3503 3504

OGC Nice: 3505 3506 3507 3508

Sochaux: 3509 3510 3511 3512

PSG: 3513 3514 3515 3516

Olympique Lione: 3517 3518 3519 3520

Nancy: 3521 3522 3523 3524

Saint-Etienne: 3525 3526 3527 3528

Marseille: 3533 3534 3535 3536

Lens: 3537 3538 3539 3540

Strasbourg: 3541 3542 3543 3544

Lorient: 3545 3546 3547 3548

Bordeaux: 3553 3554 3555 3556

Valenciennes: 3557 3558 3559 3560

Atalanta: 3565 3566 3567 3568

Cagliari: 3573 3574 3575 3576

Catania: 3577 3578 3579 3580

Empoli: 3581 3582 3583 3584

Fiorentina: 3589 3590 3591 3592

Inter: 3593 3594 3595 3596

Juventus: 3597 3598 3599 3600

Livorno: 3601 3602 3603 3604

Milan: 3605 3606 3607 3608

Palermo: 3613 3614 3615 3616

Parma: 3617 3618 3619 3620

Reggina: 3621 3622 3623 3624

Roma: 3625 3626 3627 3628

Sampdoria: 3629 3630 3631 3632

Siena: 3633 3634 3635 3636

Torino: 3637 3638 3639 3640

Udinese: 3641 3642 3643 3644

Almeria: 3645 3646 3647 3648

Ajax: 3653 3654 3655 3656

AZ: 3657 3658 3659 3660

Excelsior: 3661 3662 3663 3664

Feyenoord: 3665 3666 3667 3668

Groningen: 3669 3670 3671 3672

Heerenveen: 3673 3674 3675 3676

Heracles: 3677 3678 3679 3680

NAC: 3681 3682 3683 3684

NEC: 3685 3686 3687 3688

PSV: 3689 3690 3691 3692

RJC: 3697 3698 3699 3700

Sparta: 3701 3702 3703 3704

Twente: 3705 3706 3707 3708

Utrecht: 3709 3710 3711 3712

Vitesse: 3713 3714 3715 3716

Willem II: 3717 3718 3719 3720

Betis: 3721 3722 3723 3724

Barcelona: 3725 3726 3727 3728

Deportivo: 3729 3730 3731 3732

Espanyol: 3737 3738 3739 3740

Getafe: 3741 3742 3743 3744

Recreativo: 3745 3746 3747 3748

Levante: 3753 3754 3755 3756

Mallorca: 3757 3758 3759 3760

Atletico de Madrid: 3761 3762 3763 3764

Real Madrid: 3765 3766 3767 3768

Osasuna: 3769 3770 3771 3772

Racing de Santader: 3773 3774 3775 3776

Sevilla: 3777 3778 3779 3780

Valencia: 3785 3786 3787 3788

Real Valladoid: 3789 3790 3791 3792

Real Saragoza: 3793 3794 3795 3796

HJK Helsinki: 3797 3798 3799 3800

Kobenhavn: 3801 3802 3803 3804

Bayern Munich: 3805 3806 3807 3808

AEK Atene: 3809 3810 3811 3812

SS Lazio: 3813 3814 3815 3816

Rosenborg: 3817 3818 3819 3820

FC Porto: 3825 3826 3827 3828

Sporting Lisboa: 3829 3830 3831 3832

Celtic: 3833 3834 3835 3836

Rangers : 3837 3838 3839 3840

Galatasaray: 3845 3846 3847 3848

Dinamo Kiev: 3849 3850 3851 3852

Croatia: 3853 3854 3855 3856

Greece: 3857 3858 3859 3860

Tottenham: 3865 3866 3867 3868

Caen: 3869 3870 3871 3872

River Plate: 3881 3882 3883 3884

SC International: 3885 3886 3887 3888

Ireland: 3889 3890 3891 3892

Scotland: 3893 3894 3895 3896

Turkey: 3897 3898 3899 3900

Cote D’Ivore: 3901 3902 3903 3904

Ghana: 3905 3906 3907 3908

Athletic: 3909 3910 3911 3912

Metz: 3913 3914 3915 3916

Toulose: 3917 3918 3919 3920

Genoa: 3921 3922 3923 3924

Napoli: 3925 3926 3927 3928

VVV-Venlo: 3929 3930 3931 3932

Real Murcia: 3933 3934 3935 3936

Anderlecht: 3937 3938 3939 3940

Brugge: 3941 3942 3943 3944

Dinamo Zagreb: 3945 3946 3947 3948

Wisla Krakow: 3953 3954 3955 3956

Spartak Moska: 3957 3958 3959 3960

Lokomotiv Moska: 3961 3962 3963 3964

Red Star Belgrade: 3965 3966 3967 3968

AIK: 3969 3970 3971 3972

Hammarby: 3973 3974 3975 3976

Helsingborgs: 3977 3978 3979 3980

Gotenborg: 3981 3982 3983 3984

Besiktas: 3985 3986 3987 3988

Fenerbahce: 3989 3990 3991 3992

Olympiakos: 4001 4002 4003 4004

Villareal: 4009 4010 4011 4012

FC Basel: 4013 4014 4015 4016

SL Benfica: 4017 4018 4019 4020

Auxerre: 4021 4022 4023 4024
PisHLicK isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Konuyu Beğendin mi ? O Zaman Arkadaşınla Paylaş
Sayfayı E-Mail olarak gönder
Alt 04-02-2008, 17:33   #2
Kullanıcı Adı
Demirbaş ADMİN
Rütbesi
Üye Resmi
 
d.guenduez - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Dec 2007
Nerden: Londra
Mesajlar: 1.871
Takımı
Seviye: 36 [vegaturkvegaturkvegaturkvegaturk]
Aktiflik: 175 / 875
Güç: 623 / 5733
Deneyim: 3%
Standart

Sağol Beytullah çoğu kişinin işine yarıyabilir.
d.guenduez isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-03-2008, 00:55   #3
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
Gamemaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nerden: Konya
Yaş: 18
Mesajlar: 632
Takımı
Seviye: 22 [vegaturkvegaturkvegaturkvegaturkvegaturk]
Aktiflik: 54 / 549
Güç: 210 / 3380
Deneyim: 96%
Standart

Sağol Beytu
Gamemaster isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-03-2008, 03:31   #4
Kullanıcı Adı
***LEGEND***
Rütbesi
Üye Resmi
 
@@EFE@@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Apr 2008
Nerden: KIRIKKALE
Yaş: 22
Mesajlar: 1.676
Takımı
Seviye: 34 [vegaturkvegaturkvegaturk]
Aktiflik: 167 / 837
Güç: 558 / 4758
Deneyim: 51%
Standart

Paylaşım için sağol...
__________________
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] Yorumlarınızı eksik etmeyin...

Efe AKDENİZ - Site KURUCU
SoccerTR.com © 2008/2009
@@EFE@@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-24-2008, 22:12   #5
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
erdem23fb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: May 2008
Mesajlar: 6
Takımı
Seviye: 1 [vegaturk]
Aktiflik: 0 / 11
Güç: 2 / 64
Deneyim: 47%
Standart

YAA chelse nın kiler nedir??
erdem23fb isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-06-2008, 17:31   #6
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
kimbubye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Jun 2008
Mesajlar: 14
Takımı
Seviye: 2 [vegaturkvegaturk]
Aktiflik: 0 / 37
Güç: 4 / 196
Deneyim: 50%
Standart

bunları nerde kullanıcas
kimbubye isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-14-2008, 11:39   #7
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
ugurbulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Feb 2008
Mesajlar: 12
Takımı
Seviye: 2 [vegaturk]
Aktiflik: 0 / 31
Güç: 4 / 191
Deneyim: 25%
Standart

eduardo bursasporun ki warmı sende?bulamadım hiçbir yerde
ugurbulut isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-31-2008, 17:37   #8
Kullanıcı Adı
Banlı Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
Berker949494 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Jul 2008
Nerden: Bahçelievler
Mesajlar: 0
Takımı
Seviye: -INF [vegaturk]
Aktiflik: NAN / -INF
Güç: -INF / -INF
Deneyim: NAN%
Standart

Çok Teşekkürler İşime Yaradı
Berker949494 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-19-2008, 22:16   #9
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
Sonkec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Aug 2008
Nerden: Düsseldorf
Yaş: 14
Mesajlar: 410
Takımı
Seviye: 18 [vegaturkvegaturk]
Aktiflik: 44 / 445
Güç: 136 / 2118
Deneyim: 83%
Standart

Çok yararli bir bilgi sağolasın
Sonkec isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 08-20-2008, 02:38   #10
Kullanıcı Adı
STR Kullanıcı
Rütbesi
Üye Resmi
 
YüχєL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Bilgiler
Üyelik tarihi: Aug 2008
Nerden: Avusturya
Yaş: 16
Mesajlar: 41
Takımı
Seviye: 5 [vegaturkvegaturkvegaturk]
Aktiflik: 0 / 104
Güç: 13 / 484
Deneyim: 19%
Standart

Teşekkürler !!
Bana lazım olacak .
__________________




Tüm Haklarım Saklıdır
| l | l l l l l | l l l | | l l | l
² ¹ ° ¹ ³ ² ¹ ³ ° ¹ ² ¹ ³ ¹ ³
YüχєL isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Bütün Zaman Ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. şu Anki Saat: 08:08 .




Düzenleme Mf.Rub


Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147